| 型号 | 维海德 VHD-V63C |
| 摄像机 |
| 视频分辨率 | HD: 1080p/60,1080p/59.94,1080p/50, 1080i/60, 1080i/59.94, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/29.97, 1080p/25, 720p/60, 720p/59.94, 720p/50, 720p/30, 720p/25 SD: 480i, 576i |
| 传感器 | 1/2.8 英寸, CMOS, 有效像素207 万 |
| 扫描方式 | 逐行 |
| 镜头焦距 | 30x, f=4.42mm ~ 132.6mm, F1.8 ~ F2.8 |
| 数字变焦 | 8X |
| 最低照度 | 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON) |
| 快门 | 1/30s ~ 1/10000s |
| 白平衡 | 自动,室内,室外,一键式,手动,指定色温 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 数字降噪 | 2D&3D 数字降噪 |
| 信噪比 | ≥ 55dB |
| 水平视场角 | 60.7° ~ 2.28° |
| 垂直视场角 | 34.1° ~ 1.28° |
| 水平转动范围 | ±170° |
| 垂直转动范围 | -30° ~ +90° |
| 水平转动速度范围 | 1.7° ~ 100°/s |
| 垂直转动速度范围 | 1.7° ~ 69.9°/s |
| 水平、垂直翻转 | 支持 |
| 图像冻结 | 支持 |
| PoE 供电 | 支持 |
| 本地存储 | 支持 |
| 预置位数量 | 255 |
| 预置位精度 | 0.1° |
| 网络特性 |
| 视频编码标准 | H.264 / MJPEG |
| 视频码流 | 第一路码流, 第二路码流 |
| 第一路码流分辨率 | 1920x1080, 1280x720, 1024x576 等 |
| 第二路码流分辨率 | 1024x576, 720x480, 320x240 等 |
| 视频码率 | 32Kbps ~ 20480Kbps |
| 码率控制 | 可变码率, 固定码率 |
| 帧率 | 50Hz: 1fps ~ 50fps, 60Hz: 1fps ~ 60fps |
| 音频压缩标准 | AAC、G711A |
| 音频码率 | 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps |
| 支持协议 | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif,DHCP, GB/T 28181, 组播等 |
| 输入输出接口 |
| 高清输出 | 1 路, HDMI: 版本1.3; 1 路, 3G-SDI: BNC 类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 424M 标准 |
| 标清输出 | 1 路, CVBS: 3.5mm 直径迷你插孔,1Vp-p, 75Ω |
| 网络接口 | 1 路,RJ45:10M/100M 自适应以太网口 |
| 音频接口 | 1 路, Line In, 3.5mm 音频接口 |
| USB 接口 | 1 路, USB 2.0, A 型插座 |
| 通讯接口 | 1路, RS232 In: 8针小型DIN, 最大距离:30 米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P 协议; 1 路, RS232 Out: 8 针小型DIN, 最大距离: 30 米, VISCA 协议组网用; 1 路, RS485: 2 芯凤凰口, 最大距离:1200 米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P 协议 |
| 电源接口 | JEITA 类型(DC IN 12V) |
| 一般规范 |
| 输入电压 | DC 12V / PoE(802.3af) |
| 输入电流 | 1.0A(最大) |
| 工作温度 | -10 ~ 40° C |
| 储藏温度 | -40 ~ 60℃ |
| 功耗 | 12W(最大) |
| 尺寸 | 169mm x 142mm x 164mm |
| 重量 | 1.35Kg |