| 型号 | 维海德 VHD-J2630Z |
| 摄像机 |
| 视频分辨率 | 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, |
| 传感器 | 1/2.8 英寸, CMOS, 有效像素207 万 |
| 扫描方式 | 逐行 |
| 镜头焦距 | 12x, f=3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8 |
| 最低照度 | 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON) |
| 快门 | 1/30s ~ 1/10000s |
| 白平衡 | 自动,室内,室外,一键式,手动,指定色温 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 数字降噪 | 2D&3D 数字降噪 |
| 信噪比 | ≥ 55dB |
| 水平视场角 | 72.5° ~ 6.9° |
| 垂直视场角 | 44.8° ~ 3.9° |
| 倒装 | 支持 |
| 预置位数量 | 255 |
| PoC | 支持 |
| PoE | 支持 |
| 输入输出接口 |
| 高清输出 | 1 路, 3G-SDI: BNC 类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 424M 标准 |
| 网络接口 | 1 路, RJ45: 10M / 100M 自适应以太网口 |
| 音频接口 | 1 路, Line In, 3.5mm 音频接口 |
| 通讯接口 | 1 路, RS-485: 3 芯蜂窝头, 最大距离1200 米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P 协议 |
| 电源接口 | DC005 类型(DC IN 12V)/PoC/PoE(802.3af) |
| 网络特性 |
| 视频编码标准 | H.264 / MJPEG |
| 视频码流 | 第一路码流, 第二路码流 |
| 第一路码流分辨率 | 1920x1080, 1280x720, 1024x576 等 |
| 第二路码流分辨率 | 1280x720,720x576, 720x480, 320x240等 |
| 视频码率 | 32Kbps ~ 20480Kbps |
| 码率控制 | 可变码率, 固定码率 |
| 帧率 | 50Hz: 1fps ~ 25fps, 60Hz: 1fps ~ 30fps |
| 音频压缩标准 | AAC |
| 音频码率 | 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps |
| 支持协议 | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif,DHCP, 组播等 |
| 一般规范 |
| 输入电压 | DC 12V/ POC/ POE(802.3af) |
| 输入电流 | 0.5A(最大) |
| 工作温度 | -10 ~ 40° C |
| 储藏温度 | -40 ~ 60℃ |
| 功耗 | 6W(最大) |
| 尺寸 | 142mm x 77mm x 72mm |
| 重量 | 0.65Kg |