型号 | 维海德 VHD-V60U |
摄像机 |
视频分辨率 | 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50 |
传感器 | 1/2.8 英寸, CMOS, 最大像素207 万 |
扫描方式 | 逐行 |
镜头 | 20x, f=4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8 |
数字变焦 | 16x |
最低照度 | 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) |
快门 | 1/30s ~ 1/10000s |
白平衡 | 自动, 室内, 室外, 一键式, 手动, 指定色温 |
背光补偿 | 支持 |
数字降噪 | 2D&3D 数字降噪 |
信噪比 | ≥ 55dB |
水平视场角 | 60.7° ~ 3.36° |
垂直视场角 | 29.7° ~ 1.5° |
水平转动范围 | ±170° |
垂直转动范围 | -30° ~ +90° |
水平转动速度范围 | 1.7° ~ 100° /s |
垂直转动速度范围 | 1.7° ~ 69.9° /s |
水平、垂直翻转 | 支持 |
图像冻结 | 支持 |
预置位数量 | 255 |
预置位精度 | 0.1° |
本地存储 | 支持 |
USB 特性 |
支持操作系统 | Windows 7, Windows 8, Windows 10,Mac OS X, Linux |
色彩空间 | YUY2 / MJPEG / H.264 |
视频制式 | USB3.0 : 1080p/60, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25; USB2.0 : 960x540p/30, 960x540p/25, 640x360p/60, 640x360p/50 等 |
USB 视频通信协议 | UVC 1.1 |
UVC PTZ 控制 | 支持 |
网络特性 |
视频编码标准 | H.264 / MJPEG |
视频码流第 | 一路码流, 第二路码流 |
第一路码流分辨率 | 1920x1080, 1280x720, 1024x576 等 |
第二路码流分辨率 | 720x576, 720x480, 320x240 等 |
视频码率 | 32Kbps ~ 20480Kbps |
码率控制 | 可变码率, 固定码率 |
帧率 | 50Hz: 1fps ~ 25fps, 60Hz: 1fps ~ 30fps |
音频压缩标准 | AAC |
音频码率 | 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps |
支持协议 | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif,DHCP, 组播等 |
输入输出接口 |
高清输出 | 1 路, HDMI: 版本1.3 |
标清输出 | 1 路, CVBS: 3.5mm 直径迷你插孔,1Vp-p, 75Ω |
网络接口 | 1 路, RJ45: 10M / 100M 自适应以太网口 |
音频接口 | 1 路, Line In, 3.5mm 音频接口 |
USB 接口 | 1 路,USB 3.0, B 型插座 1 路,USB 2.0, A 型插座 |
通讯接口 | 1路, RS232 In: 8针小型DIN, 最大距离:30 米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P 协议; 1 路, RS232 Out: 8 针小型DIN, 最大距离: 30 米, VISCA 协议组网用; 1 路, RS485: 2 芯凤凰口, 最大距离:1200 米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P 协议 |
电源接口 | JEITA 类型(DC IN 12V) |
一般规范 |
输入电压 | DC 12V |
输入电流 | 1.0A(最大) |
工作温度 | -10 ~ 40° C |
储藏温度 | -40 ~ 60℃ |
功耗 | 12W(最大) |
尺寸 | 169mm x142mm x 164mm |
重量 | 1.49Kg |