扫码体验腾讯会议
扫码之后填写公司基本信息
我们将在第一时间与您沟通,开通会议服务
一、说明
1.1 本文主要描述腾讯会议个人版、商业版、企业版不同版本间的功能差异及其他相关约束性条件等内容。
1.2 功能对比有一定的时效性,请对比文档更新时间及软件版本,以保证取用数据的准确(文档与实际产品表现有差异时,以实际产品表现为准)。
腾讯会议版本功能可能会随时更新,最新功能的相关资料获取,建议咨询腾讯会议全国销售总监:张亮 13828877890。
二、商业版与企业版购买约束条件
分类 | 子项 | 商业版 | 企业版 |
购买规则 | / | 包年服务 1年起购 | 包年服务 1年起购 |
必选服务 |
账号/虚拟会议室 | 至少 1 个主持人账号 (300/500/1000/2000 方)或 1 个 Rooms 账号(Rooms 账 号(50 方)/ Rooms 账号 (300 方) | 至少 10 个50/100/300/500/1000/2000 方 虚拟会议室 |
企业用户数 | 不涉及 | 10 个起购 | |
时长选择 | 1 年/2 年/3 年 | 1 年/2 年/3 年/5 年 | |
拓展服务 | 网络研讨会 Webinar | 300/500/1000/2000/3000/50 00/8000/10000/20000/3000 0/40000/50000 方观众参会。 其中 3000 方及以上支持按月和 按年购买;3000方以下仅支持 按年购买 (网络研讨会总数量需 ≤ 主持 人账号总数量) | 300/500/1000/2000/3000/5000/ 8000/10000/20000/30000/40000/50000 方观众参会。 其中 3000 方及以上支持按月和按年 购买;3000 方以下仅支持按年购买 (网络研讨会总数量需 ≤ 虚拟会 议室总数量) |
会议室连接器 (MRA) | 支持 | 支持 | |
云录制存储空间 1T | 支持 | / | |
Rooms 软件许可 | / | Rooms 账号(Rooms 账号发起的 会议方数为企业默认方数) | |
企业语音通信服务 | 会议语音通信服务包 | 支持 | 支持 |
下单方式 | / | 线上下单 | 腾讯云线上下单/线下合同,线上下单或线下开通 |
三、个人版、商业版、企业版重点能力对比
分类 | 子项 | 个人版 | 商业版 | 企业版 |
定位 | 产品定位 | 个人用户 | 不限会议时长,为中小企业提供多终 端覆盖,高效便捷 的会议解决方案。 | 为大中型企业提供跨地域、跨企业的沟通 云服务及现代会议解 决方案 |
基 础 能 力 | 参会人数 | 最多 25 人同时入会,限时免费发起最高 300 人会议 | 最多支持 2000 人同时入会,支持超 大房间(500/1000/2000方) | 最多支持 2000 人同 时入会,支持超大房 间(500/1000/2000方) |
同时视频人数 | 最多 30 人同时开启视频,限时免费发起最高 300 人会议 | 最多 1000 人同时 开启视频 | 最多 1000 人同时开 启视频 | |
参会时长 | 限时 45 分钟;限时免费最高 24 小时 | 不限 | 不限 | |
网络研讨会(Webinar) | 仅 1 个 300 方+基础能力 | 仅 1 个 300 方+基础能力+购买资源 能力 | 仅 1 个 300 方+基础 能力+购买资源能力 | |
视频画质 | 最高 720p | 最高 1080p | 最高 1080p | |
会 议 管 理 | 云端录制及回放 | 1GB | (200GB/主持人账号) | (无限储存空间) |
分组会议 | 最多 2 个讨论分组 | 最多 50 个讨论分组 | 最多 50 个讨论分组 | |
联席主持人个数 | ✖️ | 10 个 | 50 个 | |
会议字幕 | 限时体验 | 不限时长 | 不限时长 | |
实时转写 | 限时体验 | 不限时长 | 不限时长 | |
自动会议纪要 | 限时体验 | 不限时长 | 不限时长 | |
小程序入会 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
微信特邀会议 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
会议报名 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
直播 | ✖️ | ✔️ | ✔️ | |
电话入会 | ✖️ | ✔️ | ✔️ | |
周期性会议 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
会议等待室 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
设定会议密码 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
虚拟背景 | ✔️部分支持 | ✔️ | ✔️ | |
视频美颜 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
屏幕共享 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
互动批注 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
会议白板 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
在线文档协作 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
远程控制电脑桌面 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
远程控制幻灯片 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
桌面端设置自定义布局 | ✖️ | ✔️ | ✔️ | |
会议投票 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
会议弹幕 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
主持人控制参会者音 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
视频状态 | ||||
历史会议沉淀导出 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
单排水印 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
多排屏幕水印设置及管理 | ✖️ | ✔️ | ✔️ | |
约会可指定组织内的成员 | ✖️ | ✔️(需购买 2 个账号及以上) | ✔️ | |
自定义布局 | ✖️ | 26 种 | 26 种 | |
仅限企业通讯录成员入会 | ✖️ | ✔️(需购买 2 个账号及以上) | ✔️ | |
批量邀请成员入会 | ✖️ | ✔️ | ✔️ | |
人工同传 | ✖️ | ✔️ | ✔️ | |
会议自定义背景 | ✖️ | ✔️ | ✔️ | |
公 司 管 理 | API 能力对接 | ✖️ | ✔️ | ✔️ |
SDK 服务 | ✖️ | ✖️ | ✔️ | |
手动导入和管理企业成员 | ✖️ | ✔️ | ✔️ | |
可视化会议数据 | ✖️ | ✔️ | ✔️ | |
成员角色管理 | ✖️ | ✔️ | ✔️ | |
成员权限管理 | ✖️ | ✔️ | ✔️ | |
企业 SSO 单点登录 | ✖️ | ✖️ | ✔️ | |
企业通讯录对接 | ✖️ | ✖️ | ✔️ | |
组织架构管理 | ✖️ | ✖️ | ✔️ | |
企业资源管理 | ✖️ | ✖️ | ✔️ | |
企业品牌设置 | ✖️ | ✖️ | ✔️ | |
远程会管会控 | ✖️ | ✖️ | ✔️ | |
场外会议质量追踪 | ✖️ | ✖️ | ✔️ | |
专属客户成功服务 | ✖️ | ✖️ | ✔️ | |
可附加套 餐 | 超大房间(500/1000/2000) | ✖️ | ✔️ | ✔️ |
H.323/SIP 会议室连接器 | ✖️ | ✔️ | ✔️ | |
会议室(Rooms) | ✖️ | ✔️ | ✔️ | |
网络研讨会(Webinar) | ✖️ | ✔️ | ✔️ | |
会议语音通信服务 | ✖️ | ✖️ | ✔️ | |
安全 | AES 128 位加密 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
AES 256 位加密 | ✖️ | ✔️ | ✔️ |
扫码之后填写公司基本信息
我们将在第一时间与您沟通,开通会议服务